<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netizens srl</title>
	<atom:link href="http://www.netizens.it/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netizens.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 23:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iCon ancora più ricco</title>
		<link>http://www.netizens.it/?p=255</link>
		<comments>http://www.netizens.it/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netizens.it/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Debutto positivo a Sorrento per un nuovo servizio disponibile su iCon, il Consensus Candle Stick! Contattaci se volete saperne di più]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debutto positivo a Sorrento per un nuovo servizio disponibile su iCon, il Consensus Candle Stick!<br />
Contattaci se volete saperne di più </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netizens.it/?feed=rss2&#038;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iDetail</title>
		<link>http://www.netizens.it/?p=243</link>
		<comments>http://www.netizens.it/?p=243#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netizens.it/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Piattaforma online dedicata alle reti di ISF delle aziende farmaceutiche dotate di iPad. Può ospitare app, aggiornamenti e informazioni di tracciamento relative all’uso dei materiali di comunicazione usati durante le call e gli hospital meetings.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piattaforma online dedicata alle reti di ISF delle aziende farmaceutiche dotate di iPad. Può ospitare app, aggiornamenti e informazioni di tracciamento relative all’uso dei materiali di comunicazione usati durante le call e gli hospital meetings.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netizens.it/?feed=rss2&#038;p=243</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharing Best Practice</title>
		<link>http://www.netizens.it/?p=234</link>
		<comments>http://www.netizens.it/?p=234#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netizens.it/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Progetto di formazione a distanza in cui oltre alle lezioni proposte con elementi multimediali (video che sincronizzano il caricamento delle slide usate dal docente) sono previsti momenti di approfondimento con esperti in web conference]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Progetto di formazione a distanza in cui oltre alle lezioni proposte con elementi multimediali (video che sincronizzano il caricamento delle slide usate dal docente) sono previsti momenti di approfondimento con esperti in web conference</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netizens.it/?feed=rss2&#038;p=234</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exceed</title>
		<link>http://www.netizens.it/?p=228</link>
		<comments>http://www.netizens.it/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 21:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netizens.it/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Piattaforma online per la localizzazione e distribuzione di contributi digitali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piattaforma online per la localizzazione e distribuzione di contributi digitali. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netizens.it/?feed=rss2&#038;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetQuiz</title>
		<link>http://www.netizens.it/?p=222</link>
		<comments>http://www.netizens.it/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netizens.it/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Un gioco on-line dove conoscenza degli argomenti e rapidità sono fondamentali per vincere le sfide. L’interfaccia grafica e il database di domande sono personalizzabili per consentire l’integrazione di NETQuiz con un sito già on-line o una piattaforma di e-learning]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un gioco on-line dove conoscenza degli argomenti e rapidità sono fondamentali per vincere le sfide. L’interfaccia grafica e il database di domande sono personalizzabili per consentire l’integrazione di NETQuiz con un sito già on-line o una piattaforma di e-learning</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netizens.it/?feed=rss2&#038;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCon</title>
		<link>http://www.netizens.it/?p=178</link>
		<comments>http://www.netizens.it/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home2012.netizens-stage.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[iCon migliora e amplifica la user experience di coloro che partecipano a un evento, portando su un unico dispositivo elegante, semplice e intuitivo, la possibilità di ricevere comunicazioni, di interagire con i relatori e con gli altri partecipanti, di ottenere informazioni e approfondimenti, di esprimersi in tempo reale (www.icongress.it).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iCon migliora e amplifica la user experience di coloro che partecipano a un evento, portando su un unico dispositivo elegante, semplice e intuitivo, la possibilità di ricevere comunicazioni, di interagire con i relatori e con gli altri partecipanti, di ottenere informazioni e approfondimenti, di esprimersi in tempo reale (<a href="http://www.icongress.it" title="iCon Interactive Congresses" target="_blank">www.icongress.it</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netizens.it/?feed=rss2&#038;p=178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo sito</title>
		<link>http://www.netizens.it/?p=96</link>
		<comments>http://www.netizens.it/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gf</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home2012.netizens-stage.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente dopo 11 anni anche noi abbiamo una presenza online … benvenuti!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente dopo 11 anni anche noi abbiamo una presenza online … benvenuti!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netizens.it/?feed=rss2&#038;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forward</title>
		<link>http://www.netizens.it/?p=52</link>
		<comments>http://www.netizens.it/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flytoday.it/net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Un sistema integrato in 5 lingue di pianificazione, gestione, collaborazione e condivisione di tutte le attività di medical education, che include la possibilità di erogare corsi, fare videoconferenze via web, condividere file, e molto altro …]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sistema integrato in 5 lingue di pianificazione, gestione, collaborazione e condivisione di tutte le attività di medical education, che include la possibilità di erogare corsi, fare videoconferenze via web, condividere file, e molto altro …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netizens.it/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
